Painohistoria - H4K



Aloituspäivämäärä: 01 helmi 15
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 130 kg
Alkupaino: 60 kg
18 helmi 23 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 23 99 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 23 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 23 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 23 97 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 23 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 23 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 23 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 23 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 23 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 23 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 23 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 23 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 23 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 23 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 23 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 23 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 23 98 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 23 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 23 99 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 23 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 23 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 23 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 23 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 23 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 23 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 23 98,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 23 99 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 23 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 23 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 23 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 23 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 23 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 23 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 23 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 23 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 23 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 23 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 23 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 23 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 23 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 23 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 23 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 23 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 23 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 23 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 23 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 22 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 22 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 22 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 22 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 22 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 22 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 22 95 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 22 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 22 95 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 22 95 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 22 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 22 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 22 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 22 93 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 22 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 22 94 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 22 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 22 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 22 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 22 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 22 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 22 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 22 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 22 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 22 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 22 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 22 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 22 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 22 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 22 95 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 22 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 22 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 22 94 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 22 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 22 94 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 22 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 22 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 22 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 22 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 22 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 22 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 22 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 22 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 22 95 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 22 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 22 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 22 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 22 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 22 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 22 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 22 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 22 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 22 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 96 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 22 96 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 22 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 22 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 99 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 22 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 22 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 22 99 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 22 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 22 96 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 22 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 22 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 22 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 22 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 22 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 22 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 22 100 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 22 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 22 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 22 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 22 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 22 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 22 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 22 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 22 95 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 22 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 22 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 22 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 22 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 22 98,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 22 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 22 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 22 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 22 97 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 22 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 22 96 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 22 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 22 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 22 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 22 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 22 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 22 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 22 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 22 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 22 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 22 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 22 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 22 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 22 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 22 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 22 94 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 22 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 22 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 22 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 22 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 22 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 22 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 22 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 22 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 22 94 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 22 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 22 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 22 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 22 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 22 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 22 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 22 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 22 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 92 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 91,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 22 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 22 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 21 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 21 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 21 94 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 21 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 21 92 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 21 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 21 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 21 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 21 92 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 21 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 21 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 92 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 21 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 21 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 21 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 21 90,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 21 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 21 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 21 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 21 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 91 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 21 90 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 90 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 21 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 91 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 21 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 21 91 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 21 93 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 21 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 21 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 21 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 21 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 21 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 21 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 21 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 21 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 21 93 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 21 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 21 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 21 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 21 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 21 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 92 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 93 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 21 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 21 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 21 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 21 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 21 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 21 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 21 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 21 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 21 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 21 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 21 91 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 21 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 21 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 21 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 21 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 21 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 21 93 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 21 90,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 21 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 21 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 21 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 21 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 21 91 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 21 91 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 21 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 21 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 21 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 21 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 21 90,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 21 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 21 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
