Painohistoria - Dietcoke6



Aloituspäivämäärä: 07 tammi 19
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 68 kg
Alkupaino: 88 kg
19 huhti 24 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 24 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 24 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 24 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 24 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 24 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 24 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 24 74 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 24 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 24 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 24 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 24 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 24 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 24 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 24 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 24 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 24 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 24 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 24 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 24 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 24 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 24 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 24 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 24 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 24 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 24 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 24 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 24 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 24 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 24 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 24 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 24 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 24 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 24 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 24 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 24 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 24 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 24 75 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 24 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 24 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 24 75 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 24 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 24 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 24 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 24 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 24 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 24 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 24 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 24 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 24 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 24 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 24 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 24 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 24 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 23 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 23 77 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 23 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 23 77 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 23 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 23 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 23 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 23 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 23 75 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 23 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 23 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 23 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 23 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 23 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 23 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 23 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 23 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 23 75 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 23 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 23 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 23 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 23 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 23 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 23 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 23 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 23 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 23 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 23 73 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 23 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 23 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 23 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 23 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 23 73 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 23 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 23 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 23 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 23 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 23 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 23 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 23 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 23 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 23 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 23 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 23 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 23 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 23 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 23 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 23 71,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 23 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 23 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 23 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 23 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 23 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 23 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 23 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 23 72 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 23 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 23 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 23 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 22 69,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 22 68,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 22 69 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 22 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 22 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 22 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 22 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 22 68,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 22 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 22 67,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 22 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 22 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 22 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 22 67,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 22 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 22 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 22 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 22 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 22 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 67 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 67,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 22 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 22 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 22 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 67,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 22 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 22 66,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 22 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 22 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 66,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 64,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 22 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 22 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 22 65 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 22 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 22 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 22 64 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 22 64,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 64 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 64,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 22 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 22 64,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 22 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 22 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 22 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 22 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 22 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 22 62,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 22 63 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 22 63,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 22 63 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 22 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 22 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 22 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 62,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 22 62,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 22 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 22 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 63 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 63,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 22 63,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 22 63,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 22 63,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 22 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 22 63,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 22 63,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 22 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 22 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 22 63,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 22 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 22 63,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 22 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 22 63,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 22 63,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 22 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 22 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 22 62,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 22 64,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 22 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 22 63,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 22 64,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 22 63,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 22 63,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 22 63,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 22 64,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 22 63,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 22 63 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 22 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 22 63,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 22 63,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 22 64,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 22 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 22 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 22 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 22 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 22 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 22 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 22 65 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 22 65 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 64,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 22 65 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 22 65 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 64,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 64,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 65 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 21 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 21 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 21 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 21 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 21 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 21 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 21 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 21 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 21 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 21 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 21 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 21 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 21 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 21 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 68 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 21 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 67,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 21 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 21 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 21 67,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 21 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 21 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 21 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 21 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 21 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 21 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 21 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 21 67,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 21 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 21 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 21 68 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 21 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 21 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 21 68 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 68,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 68,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 68,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 21 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 21 69,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 21 69,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 21 69 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 21 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 21 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 21 69,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 21 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 21 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 21 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 21 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 21 69,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 21 70,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 21 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 21 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 21 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 21 70,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 21 70 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 21 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 21 70,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 21 71,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 21 71,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 21 71,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 21 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 21 71,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 21 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 71,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 21 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 21 71 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 21 71,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 21 71,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 21 71,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 21 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 21 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 21 72 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 21 72 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 21 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 21 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 21 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 21 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 21 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 21 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 21 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 21 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 21 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 21 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 21 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 21 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 21 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 21 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 21 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 20 71,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 20 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 20 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 20 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 20 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 20 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 20 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 20 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 20 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 20 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 20 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 20 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 20 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 20 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 20 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 20 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 20 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 20 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 20 73 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 20 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 20 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 20 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 20 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 20 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 20 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 19 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 19 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 19 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 19 74 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 19 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 19 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 19 74,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 19 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 19 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 19 75 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 19 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 19 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 19 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 19 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 19 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 19 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 19 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 19 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 19 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 19 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 19 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 19 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 19 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 19 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 19 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 19 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 19 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 19 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 19 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 19 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 19 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 19 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 19 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 19 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 19 81,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 19 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 19 81,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 19 81,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 19 82,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 19 82,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 19 82,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 19 83 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 19 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 19 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 19 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 19 83,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 19 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 19 84,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 19 85 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 19 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 19 85,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 19 85,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 19 86 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 19 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 19 86,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 19 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 19 88 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 19 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 19 86,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 19 86,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 19 86,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 19 86,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 19 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 19 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 19 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 19 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 19 88 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.