Painohistoria - davidsprincess



Aloituspäivämäärä: 25 huhti 17
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 90,6 kg
Alkupaino: 112,9 kg
23 huhti 24 99,0 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 24 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 24 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 24 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 24 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 24 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 24 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 24 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 24 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 24 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 24 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 24 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 24 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 24 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 24 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 24 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 24 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 24 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 24 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 24 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 24 105,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 24 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 24 106,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 24 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 24 106,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 24 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 24 106,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 24 108,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 24 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 24 108,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 24 108,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 24 109,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 24 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 24 108,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 24 108,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 24 108,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 24 108,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 24 108,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 24 109,0 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 23 109,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 23 110,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 23 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 23 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 23 105,0 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 23 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 23 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 23 104,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 23 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 23 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 23 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 23 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 23 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 23 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 23 104,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 23 104,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 23 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 23 103,0 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 23 103,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 23 103,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 23 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 23 104,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 23 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 23 104,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 23 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 23 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 23 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 23 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 23 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 23 103,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 23 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 23 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 23 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 23 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 23 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 23 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 23 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 23 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 23 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 23 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 23 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 23 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 23 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 23 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 23 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 23 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 23 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 23 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 23 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 23 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 23 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 23 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 23 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 23 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 23 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 23 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 23 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 23 102,0 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 23 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 23 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 23 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 23 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 23 103,0 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 23 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 23 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 23 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 23 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 23 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 23 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 23 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 23 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 23 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 23 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 23 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 23 100,0 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 23 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 23 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 23 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 23 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 23 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 23 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 23 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 23 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 23 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 23 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 23 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 23 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 23 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 23 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 23 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 23 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 23 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 23 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 23 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 23 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 23 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 23 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 23 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 23 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 23 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 23 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 23 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 23 103,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 23 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 23 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 23 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 23 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 23 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 23 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 23 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 23 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 23 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 23 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 23 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 23 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 23 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 23 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 23 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 23 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 23 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 23 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 23 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 23 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 23 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 23 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 23 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 23 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 23 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 23 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 23 102,0 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 23 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 23 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 22 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 22 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 22 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 22 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 22 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 22 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 22 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 22 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 22 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 22 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 22 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 22 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 22 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 22 100,0 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 22 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 22 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 22 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 22 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 22 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 22 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 22 97,0 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 22 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 22 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 22 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 22 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 22 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 22 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 22 97,0 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 22 97,0 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 22 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 22 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 22 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 22 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 22 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 22 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 22 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 22 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 22 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 22 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 22 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 22 97,0 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 22 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 22 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 22 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 22 99,0 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 22 98,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 22 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 22 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 99,0 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 22 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 22 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 22 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 22 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 22 100,0 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 22 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 22 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 22 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 22 100,0 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 22 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 22 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 22 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 22 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 22 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 22 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 22 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 22 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 22 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 22 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 22 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 22 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 22 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 22 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 22 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 22 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 22 102,0 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 22 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 22 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 22 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 22 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 22 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 22 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 22 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 22 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 101,0 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 22 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 22 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 22 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 22 100,0 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 22 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 22 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 21 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 21 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 21 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 21 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 94,0 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 21 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 21 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 21 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 21 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 21 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 21 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 21 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 21 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 21 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 91,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 21 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 21 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 21 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 21 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 21 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 21 90,0 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 21 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 21 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 21 90,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 21 90,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 21 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 21 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 21 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 21 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 21 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 21 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 21 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 21 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 21 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 21 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 21 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 21 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 21 226,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 21 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 21 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 21 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 21 86,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 21 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 21 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 21 86,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 21 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 21 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 21 85,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 21 85,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 21 85,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 21 85,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 21 85,0 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 21 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 21 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 21 85,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 21 85,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 21 85,0 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 21 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 21 85,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 21 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 21 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 21 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 21 86,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 21 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 21 86,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 21 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 21 85,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 21 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 21 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 21 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 21 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 21 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 21 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 21 86,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 21 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 21 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 21 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 21 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 21 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 21 83,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 21 83,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 21 84,1 kg Kohtuullisen hyvin
